Dedicated serveri u Evropskoj Uniji
Pristupačniji dedicated serveri
Želite pristupačnije dedicated servere? Nova linija dediciranih servera u EU je upravo za vas.
Ukoliko želite dedicated servere bez puno specifičnih promena po hardveru, sa jednim od češće korišĆenih operativnih sistema,
bez potrebe za specifičnim particioniranjem sistema, ova linija dedicated servera je upravo za vas.
Svi serveri su standardizovanog hardvera, s mogučnošću automatske instalacije operativnog sistema.
Ovakav pristup (bez puno promena) otvara mogućnosti zakupa dedicated servera već od 11700 Din mesečno!
Provereni hardware
Vrhunski Fujitsu serveri bazirani na Intel Xeon ili AMD Opteron procesorima, izbor je na Vama!
Fujitsu serveri iz serije Primergy posebno su napravljeni za maksimalne performanse koje zadovoljavaju i najviša očekivanja.
Sve hardverske komponente su posebno testirane te su zamenljive u roku od 4h u slučaju bilo kakvog hardverskog kvara.
Svaki server je pre isporuke testiran minimalno 48h sa testovima performansi koji garantuju ispravnost svih ugrađenih komponenti.
Besplatni backup
Svaki server dolazi sa 100 GB FTP backup-a potpuno besplatno!
Prepoznajući potrebe za sigurnosnim kopijama Vaših podataka uz svaki server osigurali smo i 100 GB prostora za backup dostupnog putem FTP-a.
Svi backupi su čuvani na odvojenoj lokaciji tako da vrlo lako možete vratiti skladištene sadržaje čak i nakon kompletne reinstalacije servera.
Samostalna kontrola
Uz svaki server dobijate i administrativni pristup za potpunu kontrolu nad serverom.
Kako bi što lakše konfigurisali server za vaše potrebe uz svaki server dobijate i administrativni pristup sa potpunom kontrolom
nad vašim serverom. Ukoliko je potrebno naš tim stručnjaka je spreman priskočiti u pomoć ukoliko zapnete s određenim problemom.
Ukoliko nemate tehničkog znanja niti vremena za samostalno održavanje svog servera, uz fiksnu mesečnu doplatu naši će se
administratori vrlo rado pobrinuti za održavanje, konfiguraciju, instalaciju, nadzor rada i instalaciju sigurnosnih zakrpa te upgradea.
Redudantna mreža
Serveri su spojeni sa nekoliko redudantnih linkova ukupnog kapaciteta 110 Gbps prema nekoliko najvećih Evropskih Internet provajdera.
Kako bi se osigurala maksimalna dostupnost i uptime vašeg servera u datacentru je uvedena redudantna mreža sa 6 najvećih evropskih internet
provajdera i nekolicinom nezavisnih provajdera. Ukupna propusnost redudantnih linkova prelazi preko 110 Gbps, izmereni i garantovani uptime
mreže je 99.9%.
Vrhunski datacentar
Svi serveri su smešteni u modernim datacentrima koji zadovoljavaju najstrožije sigurnosne standarde, redudantnim napajanjem, klimatizacijom...
Kako bi osigurali optimalne uslove rada vašeg zakupljenog dedicated servera, datacentar je opremljen redudantnim klimama, redudantim napajanjem,
pomoćnim agregatima kapaciteta od 36h rada u slučajevima potpunog ispada strujnog sistema.
Datacentar je opremljen sa ranim detektorima dima i požara i naprednim sistemom gašenja koji osigurava nastavak rada servera čak i u slučaju požara.
Svi serveri su pod video nadzorom, a pristup u datacentar je dozvoljen isključivo ovlasćnim osobama.
Vrhunske performanse
Svaki dedicirani server Vam osigurava najbolje moguće performanse.
Svi hardverski resursi su Vam direktno dostupni te se ne dele s ostalim korisnicima!
Zakupljujući dedicated servere, osiguravate sebi najbolje moguće performasne koje hardver dopušta.
Sa dedicated serverom nema overheada kao kod virtuelizacije, te svoj hardvre ne delite s ostalim korisnicima osim ako to ne želite.
Izolovana privatna mreža
Ukoliko Vam je potrebno više servera, moguće je kreirati privatnu mrežu između dva ili više servera.
Ako zakupljujete dva ili više servera, moguće ih je povezati privatnom izolovanom mrežom.
Svi serveri ovu mrežu tretiraju kao lokalnu, pa se promet između servera u ovakvoj mreži ne broji.
Ovakve mreže se mogu koristiti za siguran prenos podataka, komunikaciju aplikacionog i database servera, backupe, itd.
Potpuna kontrola hardvera
Svaki server je opremljen remote management karticom koja Vam omogućava potpunu kontrolu hadvera.
Svi serveri imaju ugrađeni remote managment interface koji Vam omogućava detaljnu kontrolu nad hardverom.
U svakom trenutku putem ovog interfacea možete samostalno rebootati svoj stroj, pratiti njegovu potrošnju struje,
"zdravlje" hardverskih komponenti te predvideti moguće probleme sa hardverom.
Remote konzola Vam dozvoljava direktan pristup konzoli servera za administraciju nad serverom kao da ste direktno spojeni s tastaturom,
mišem i monitorom.
| L serija | L - Xeon | L - Opteron | L - Pro Xeon | L - Pro Opteron |
|---|---|---|---|---|
| Hardver | ||||
| Model | Fujitsu PRIMERGY RX200 | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX100 | HP DL165 G7 |
| CPU | Intel® Xeon® DP E5405 2.0 GHz (Quadcore) | AMD® Opteron™ 2344 HE 1.7 GHz (Quadcore) | Intel® Xeon® X3440 2.5 GHz (Quadcore) | 2x AMD Opteron™ 6164 HE (2x 12 cores) |
| RAM | 4 GB DDR2-667 ECC Registered | 4 GB DDR2-667 ECC Registered | 4 GB DDR3 DIMM-RAM | 12 GB DDR3 ECC Registered |
| Diskovi | 2x 250 GB, SATA II 7200 rpm, RAID 1 | 2x 250 GB, SATA II 7200 rpm, Hardware RAID 1 | 2x 500 GB, SATA II 7200 rpm, RAID 1 | 2x 1000 GB SATA II 7200 rpm, RAID 1 |
| Mreža | ||||
| Uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink |
| Backbone | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps |
| Promet | 5000 GB/mesečno | 5000 GB/mesečno | 5000 GB/mesečno | 15000 GB/mesečno |
| IP adrese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cena | 11.700,00 Din/m. | 11.700,00 Din/m. | 14.900,00 Din/m. | 19.900,00 Din/m. |
| naruči | naruči | naruči | naruči | |
| XL serija | XL - Xeon | XL - Opteron | XL - Pro Xeon | XL - Pro Opteron |
|---|---|---|---|---|
| Hardver | ||||
| Model | Fujitsu PRIMERGY RX200 | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX200 | HP DL165 G7 |
| CPU | 2x Intel® Xeon® DP E5405 2.0 GHz (Quadcore) | 2x AMD® Opteron™ 2344 HE 1.7 GHz (Quadcore) | 2x Intel® Xeon® E5520 2.26 GHz (Quadcore) | 2x AMD Opteron™ 6164 HE (2x 12 cores) |
| RAM | 8 GB DDR2-667 ECC Registered | 8 GB DDR2-667 ECC Registered | 8 GB DDR3 DIMM-RAM | 24 GB DDR3 ECC Registered |
| Diskovi | 2x 500 GB, SATA II 7200 rpm, RAID 1 | 2x 500 GB, SATA II 7200 rpm, Hardware RAID 1 | 2x 500 GB, SATA II 7200 rpm, RAID 1 | 2x 2000 GB SATA II 7200 rpm, RAID 1 |
| Mreža | ||||
| Uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink |
| Backbone | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps |
| Promet | 10000 GB/mesečno | 10000 GB/mesečno | 10000 GB/mesečno | 20000 GB/mesečno |
| IP adrese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cena | 17.900,00 Din/m. | 17.900,00 Din/m. | 22.700,00 Din/m. | 27.900,00 Din/m. |
| naruči | naruči | naruči | naruči | |
| XXL serija | XXL - Xeon | XXL - Opteron | XXL - Pro Xeon | XXL - Pro Opteron |
|---|---|---|---|---|
| Hardver | ||||
| Model | Fujitsu PRIMERGY RX200 | Fujitsu PRIMERGY RX330 | Fujitsu PRIMERGY RX200 | HP DL165 G7 |
| CPU | 2x Intel® Xeon® DP E5405 2.0 GHz (Quadcore) | 2x AMD® Opteron™ 2344 HE 1.7 GHz (Quadcore) | 2x Intel® Xeon® E5520 2.26 GHz (Quadcore) | 2x AMD Opteron™ 6164 HE (2x 12 cores) |
| RAM | 16 GB DDR2-667 ECC Registered | 16 GB DDR2-667 ECC Registered | 16 GB DDR3 DIMM-RAM | 32 GB DDR3 ECC Registered |
| Diskovi | 2x 146 GB, SAS 15000 rpm, Hardware RAID 1 | 3x 500 GB, SAS 7200 rpm, Hardware RAID 5 | 2x 250 GB SATA II 7200 rpm, 2x 80 GB Intel SSD MLC, RAID 1 | 2x 2000 GB SATA II 7200 rpm, 1x 120 GB OCZ Vertex 2 SSD, RAID 1 |
| Mreža | ||||
| Uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink | 100 Mbps uplink |
| Backbone | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps | 110 Gbps |
| Promet | 15000 GB/mesečno | 15000 GB/mesečno | 15000 GB/mesečno | 25000 GB/mesečno |
| IP adrese | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cena | 23.400,00 Din/m. | 23.400,00 Din/m. | 30.500,00 Din/m. | 35.500,00 Din/m. |
| naruči | naruči | naruči | naruči | |
| Ostalo | ||||
| root pristup | da (samo za unmanaged rešenje) | |||
| Backup | 100 GB backupa (svi serveri), FTP pristup | |||
| Daljinsko upravljanje | iRMC, Fujitsu ServerView | |||
| SLA | garancija zamene neispravnih komponenti u roku od 4h | |||
| Datacentar | ||||
| Provideri | Level 3, Global Crossing, T-Com | |||
Nadoplate
| Održavanje i nazdor servera | Din/m. |
Sve cene nalaze se u cenovniku.